Taxi Utrecht naar Leidsche Rijn
Taxi Utrecht rijdt tegen een vast bedrag naar Leidsche Rijn. De vaste prijzen zijn ook geldig als u een taxi nodig heeft voor uw terugreis naar Utrecht.
In de taxi kunt u contant betalen, ook kunt u met creditcard of per PIN betalen tenzij u dit vooraf bij de reservering aangeeft (i.v.m. beperkte pin-terminals). Voor betalingen met creditcard of per PIN berekenen wij een extra toeslag van € 4,50.
Om in aanmerking te komen voor onze actieprijzen zijn er aantal voorwaarden aan verbonden:
– Voor een sedan taxi betaalt u geen extra toeslag. In deze taxi kunnen maximaal 4 personen en maximaal 2 koffers mee.
– Voor een stationwagen geldt een toeslag van € 5,- enkele reis. In deze taxi kunnen maximaal 4 personen en maximaal 4 koffers mee.
– Voor een taxibus geldt een toeslag van € 15,- enkele reis. In deze taxibus kunnen maximaal 8 personen en maximaal 6 koffers mee.
– De klant dient klaar te staan bij ophaaltijd.
– De actieprijzen zijn geldig wanneer u minimaal 12 uur voor de rit een taxi online reserveert.
Nuttige informatie om te weten: Wanneer u minder dan 12 uur van te voren reserveert, zijn wij genoodzaakt een toeslag van € 15,- in rekening te brengen. Dit is nog steeds goedkoper dan wanneer u op de taximeter rijdt.
Profiteer direct van onze lage actieprijzen en reserveer op tijd een taxi bij Taxi Utrecht.
Als uw gezochte plaatsnaam niet op de lijst staat kunt u contact met Taxi Utrecht opnemen: 030-8884525. Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen.
U kunt snel en makkelijk online taxi reserveren.
Taxi Utrecht naar Leidsche Rijn
Tabel: Actieprijzen Taxi Utrecht en omgeving
Plaats van Utrecht naar | Vanaf | Bestellen |
---|
Aalsmeer | € 75,- |  |
Alkmaar | € 119,- |  |
Almelo | € 169,- |  |
Almere | € 75,- |  |
Almere-Buiten | € 80,- |  |
Alphen aan den Rijn
| € 70,- |  |
Amersfoort | € 49,- |  |
Amstelveen | € 59,- |  |
Amsterdam | € 75,- |  |
Apeldoorn | € 89,- |  |
Arnhem | € 95,- |  |
Asten | € 169,- |  |
Baarn | € 40,- |  |
Barneveld | € 70,- |  |
Bergen op Zoom | € 159,- |  |
Best | € 119,- |  |
Bilthoven | € 20,- |  |
Bladel | € 159,- |  |
Blaricum | € 49,- |  |
Bodegraven | € 65,- |  |
Boxtel | € 99,- |  |
Breda | € 115,- |  |
Breukelen | € 27,50 |  |
Bunnik | € 20,- |  |
Bunschoten-Spakenburg | € 49,- |  |
Bussum | € 45,- |  |
Coevorden | € 199,- |  |
Cuijk | € 129,- |  |
Culemborg | € 45,- |  |
De Bilt | € 15,- |  |
De Meern | € 20,- |  |
Delft | € 95,- |  |
Delfzijl | € 299,- |  |
Den Bosch | € 85,- |  |
Den Haag | € 90,- |  |
Den Helder | € 179,- |  |
Deurne | € 139,- |  |
Deventer | € 119,- |  |
Dokkum | € 259,- |  |
Dongen | € 99,- |  |
Dordrecht | € 89,- |  |
Drachten | € 209,- |  |
Driebergen | € 20,- |  |
Dronten | € 125,- |  |
Drunen | € 99,- |  |
Ede | € 85,- |  |
Eemnes | € 49,- |  |
Eindhoven | € 99,- |  |
Emmeloord | € 129,- |  |
Emmen | € 229,- |  |
Enschede | € 189,- |  |
Ermelo | € 69,- |  |
Etten Leur | € 119,- |  |
Franeker | € 229,- |  |
Geldermalsen | € 69,- |  |
Geldrop | € ,-149 |  |
Goes | € 199,- |  |
Goirle | € 129,- |  |
Gorinchem | € 69,- |  |
Gouda | € 65,- |  |
Groenekan | € 17,50 |  |
Groningen | € 259,- |  |
Haarlem | € 95,- |  |
Hardenberg | € 179,- |  |
Harderwijk | € 95,- |  |
Harmelen | € 27,50 |  |
Heereneen | € 179,- |  |
Heerhugowaard | € 129,- |  |
Heerlen | € 249,- |  |
Helmond | € 135,- |  |
Hengelo | € 179,- |  |
Hilversum | € 40,- |  |
Hoofddorp | € 65,- |  |
Hoorn | € 129,- |  |
Houten | € 22,- |  |
Huizen | € 49,- |  |
IJsselstein | € 25,- |  |
Kampen | € 119,- |  |
Laren | € 49,- |  |
Leerdam | € 59,- |  |
Leeuwarden | € 219,- |  |
Leiden | € 100,- |  |
Leidsche Rijn | € 20,- |  |
Lelystad | € 110,- |  |
Leusden | € 49,- |  |
Lunteren | € 69,- |  |
Maarssen | € 25,- |  |
Maartensdijk | € 22,50 |  |
Maastricht | € 249,- |  |
Meppel | € 159,- |  |
Middelburg | € 239,- |  |
Middelharnis | € 159,- |  |
Mijdrecht | € 55,- |  |
Naarden | € 55,- |  |
Nieuwegein | € 20,- |  |
Nijkerk | € 60,- |  |
Nijmegen | € 135,- |  |
Noordwijk | € 109,- |  |
Odijk | € 25,- |  |
Oirschot | € 119,- |  |
Oisterwijk | € 109,- |  |
Oosterhout | € 95,- |  |
Oss | € 99,- |  |
Purmerend | € 89,- |  |
Putten | € 59,- |  |
Raamsdonksveer | € 79,- |  |
Rhenen | € 59,- |  |
Roermond | € 199,- |  |
Roosendaal | € 139,- |  |
Rotterdam | € 85,- |  |
Scherpenzeel | € 59,- |  |
Scheveningen | € 99,- |  |
Schijndel | € 99,- |  |
Sint-Oedenrode | € 109,- |  |
Sneek | € 189,- |  |
Soest | € 40,- |  |
Someren | € 169,- |  |
Stadskanaal | € 259,- |  |
Ter Apel | € 149,- |  |
Terneuzen | € 249,- |  |
Tiel | € 79,- |  |
Tilburg | € 125,- |  |
Uden | € 119,- |  |
Valkenswaard | € 149,- |  |
Veendam | € 259,- |  |
Veenendaal | € 65,- |  |
Veghel | € 99,- |  |
Veldhoven | € 129,- |  |
Venlo | € 199,- |  |
Vianen | € 27,50 |  |
Vlaardingen | € 109,- |  |
Vleuten | € 20,- |  |
Vlissingen | € 249,- |  |
Voorthuizen | € 59,- |  |
Vught | € 89,- |  |
Waalwijk | € 99,- |  |
Wageningen | € 85,- |  |
Wassenaar | € 109,- |  |
Weert | € 169,- |  |
Wijchen | € 119,- |  |
Wijk bij Duurstede | € 49,- |  |
Winschoten | € 279,- |  |
Woerden | € 45,- |  |
Wolvega | € 169,- |  |
Woudenberg | € 55,- |  |
Zaltbommel | € 69,- |  |
Zeist | € 25,- |  |
Zoetermeer | € 75,- |  |
Zwolle | € 129,- |  |
De actieprijzen van Taxi Utrecht naar omgeving en lange afstand.